SK JANKOV / SOKOL LIPÍ. Premiérová sezóna mladšího dorostu v I.A třídě skončila, respektive její základní část. A nutno říci, že z pohledu našich barev skončila úspěšně. Jedenáct výher a tři prohry jsou výsledkem, za který si celé mužstvo včetně realizačního štábu zaslouží obrovskou pochvalu. Jankovsko-lipští obsadili druhou příčku za vedoucím celkem TJ Blatná + Bělčice se ztrátou tří bodů. Postoupili tak do nadstavbové části do skupiny o 1.-8. místo. Na jaře dokázali kluci zvítězit ve všech třech doposud odehraných zápasech, tudíž do nadstavbové části můžou jít se zvýšeným sebevědomím, zároveň však s pokorou, jelikož je čeká sedm velice náročných zápasů. A my budeme rádi, když je svými hlasivkami řádně podpoříte.
I.A třída ml. dorostu, skupina o 1.-8. místo, 2024 / 2025:
Kolo | Datum | Zápas | Čas / Výsledek | Hřiště |
---|---|---|---|---|
1. | 26.04.2025 | SK Jankov / Lipí – Nová Ves / Roudné | 10:00 | Precis aréna |
2. | 03.05.2025 | SK Jankov / Lipí – FK Vodňany / TJ Netolice | 10:00 | Precis aréna |
3. | 10.05.2025 | TJ Blatná / Bělčice – SK Jankov / Lipí | 10:00 | Blatná |
4. | 17.05.2025 | SK Jankov / Lipí – FC Chýnov / Mladá Vožice | 10:00 | Lipí |
5. | 24.05.2025 | SK Jankov / Lipí – TJ Sokol Sezimovo Ústí | 10:00 | Precis aréna |
6. | 01.06.2025 | TJ Sokol Dubné – SK Jankov / Lipí | 10:00 | Dubné |
7. | 08.06.2025 | FC Dačice / Nová Bystřice – SK Jankov / Lipí | 10:00 | Dačice |
Aktuální tabulka skupiny o 1.-8. místo:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dačice / Nová Bystřice | 14 | 13 | 0 | 1 | 66:11 | 39 |
2. | TJ Blatná / Bělčice | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:9 | 36 |
3. | SK Jankov / TJ Sokol Lipí | 14 | 11 | 0 | 3 | 58:19 | 33 |
4. | FC Chýnov / Mladá Vožice | 14 | 10 | 0 | 4 | 50:30 | 31 |
5. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:22 | 28 |
6. | FK Vodňany / TJ Netolice | 14 | 8 | 0 | 6 | 36:42 | 25 |
7. | Nová Ves / Roudné | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:29 | 23 |
8. | TJ Sokol Dubné | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:36 | 18 |
Všechny výsledky našeho mužstva z této sezóny včetně sestřihů z jednotlivých zápasů můžete sledovat –>> ZDE.
Konečná tabulka skupiny “A”:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Blatná / Bělčice | 14 | 12 | 0 | 2 | 52:9 | 36 |
2. | SK Jankov / TJ Sokol Lipí | 14 | 11 | 0 | 3 | 58:19 | 33 |
3. | FK Vodňany / TJ Netolice | 14 | 8 | 0 | 6 | 36:42 | 25 |
4. | TJ Sokol Dubné | 14 | 6 | 1 | 7 | 28:36 | 18 |
5. | SK Planá | 14 | 5 | 1 | 8 | 39:44 | 18 |
6. | FC Vlachovo Březí / Husinec | 14 | 5 | 0 | 9 | 18:35 | 14 |
7. | Bernartice / Bechyně | 14 | 5 | 0 | 9 | 20:50 | 14 |
8. | SK Včelná | 14 | 3 | 0 | 11 | 19:35 | 9 |
Konečná tabulka skupiny “B”:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Dačice / Nová Bystřice | 14 | 13 | 0 | 1 | 66:11 | 39 |
2. | FC Chýnov / Mladá Vožice | 14 | 10 | 0 | 4 | 50:30 | 31 |
3. | TJ Sokol Sezimovo Ústí | 14 | 9 | 0 | 5 | 42:22 | 28 |
4. | Nová Ves / Roudné | 14 | 8 | 0 | 6 | 33:29 | 23 |
5. | Dobrá Voda / Nemanice | 14 | 7 | 0 | 7 | 28:34 | 21 |
6. | FC Nové Hodějovice | 14 | 7 | 0 | 7 | 18:36 | 19 |
7. | Ratibořské Hory | 14 | 2 | 0 | 12 | 16:57 | 6 |
8. | TJ Slavoj Srubec | 14 | 0 | 0 | 14 | 14:48 | 1 |