Českobudějovický okresní přebor – ročník 2024/2025 úspěšně doplul do cíle. Ve finiši bylo nejvíce radosti na straně TJ Nová Ves, která soutěží prošla celkem suverénně a zaslouženě mohla slavit postup do krajské soutěže. Naopak smutek zavládl v Sedleci. Mužstvo za celou sezónu inkasovalo hrozivých sto branek a se ziskem jedenácti bodů skončilo poslední. Co se týče našich barev, jankovsko-dubenská “Benfika” po špatném podzimu zvládla jaro výrazně lépe a v konečné tabulce skončila v poklidném středu tabulky na sedmé pozici.
Samotná soutěž zažila nejkritičtější moment ještě před samotným zahájením, když se krátce před startem prvního kola odhlásil Sokol Olešnice. Ve startovním poli tak zůstalo třináct mančaftů, z nichž pokaždé jeden měl díky zmíněnému odstoupení víkendové volno. Jako první to potkalo právě naše mužstvo, které tak do sezóny vstupovalo s hlavním trenérem Lukášem Simandlem až o týden později. A nezačalo příliš dobře. Domácí prohra 1:5 s Dřítní naznačila, že soutěž jednoduchá v žádném případě nebude. Tomu už nahrával fakt, že mnoho hráčů zároveň vypomáhalo “A” – týmu v 6. lize (I.A třída) a každý víkend tak absolvovalo dva zápasy. Po “povinné” výhře nad Sedlcem (3:2) následovalo devět zápasů bez výhry, ve kterým tým nasbíral dva body za remízy s Borovany a Římovem. Vylepšení bodového zisku přišlo až v posledních dvou podzimních zápasech, ve kterých se po výhře s Nemanicemi a remíze na “Perštátě” vyhouplo bodové skóre na 9 bodů. Nic ke slavení to nebylo, nicméně před zimní pauzou alespoň mírné odskočení od trojice Římov, Nemanice, Sedlec, která si to dle předpokladů měla na jaře rozdat o sestup.
Přes zimu se v Jankově notně řešila situace s posílením či doplněním kádru, ovšem bez úspěšného výsledku. Nakonec došlo na nejhorší. Vedení klubu odvolalo “A” – tým z 6. ligy, což ale výrazně pomohlo rezervě v jarní jízdě okresním přeborem. K týmu se posunul kouč Martin Kročák, několik hráčů z áčka a znát také bylo, že kluci nemuseli hrát dvě utkání za víkend. Rázem se bodové konto začalo rozrůstat a i díky výhrám nad Sedlecem a Nemanicemi se mužstvo posunulo do klidného středu tabulky, kde vydrželo až do závěrečného kola. Během této jízdy se podařilo například zdolat v derby Žabovřesky nebo o dva body obrat druhé Bavorovice. Sezóna byla zakončena dvěma výhrami v Římově a doma s pátou Kamennou. Ve finále SK Jankov “B” / Sokol Dubné během jara posbíral 20 bodů. K nim přičtěme podzimních devět a ve finále z toho je sedmá příčka s devětadvaceti body a skóre 45:60.
Na čtyřiceti pěti vstřelených gólech se podílelo osmnáct střelců. V pomyslné interní tabulce se na prvním místě umístili Petr Stráda a Jakub Beníšek, kteří zaznamenali šest vstřelených branek. Za zmínku stojí i gólová produktivita Michala Ježka, jenž v sezóně nastoupil pouze do dvou zápasů, přesto dokázal zavěsit hned čtyřikrát. SK Jankov “B” / Dubné obdržel jednu červenou kartu. Tímto hříšníkem byl Vojta Bürger v utkání s Novou Vsí. Kartónek žluté barvy z týmu nejčastěji viděl Matěj Sklář (6x). Vzhledem k okolnostem lze považovat sedmé místo za obstojné, a sluší a patří se za celou sezónu 2024/2025 poděkovat jak všem hráčům a realizačnímu týmu, tak i fanouškům za podporu!
Výsledky SK Jankov “B” / Sokol Dubné 2024 / 2025:
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
2. kolo | 18.08.2024 | SK Jankov “B” / Dubné VOLNO | |
3. kolo | 25.08.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Dříteň | 1:5 (1:1) |
4. kolo | 01.09.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sedlec | 3:2 (1:2) |
5. kolo | 07.09.2024 | TJ Nová Ves u ČB – SK Jankov “B” / Dubné | 5:1 (2:0) |
7. kolo | 21.09.2024 | TJ Calofrig Borovany – SK Jankov “B” / Dubné | 0:0 (0:0) |
8. kolo | 29.09.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Slavoj Srubec | 1:3 (1:0) |
10. kolo | 13.10.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Dolní Bukovsko | 1:5 (0:3) |
11. kolo | 19.10.2024 | TJ Bavorovice – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (2:0) |
12. kolo | 27.10.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Římov | 5:5 (2:2) |
9. kolo | 28.10.2024 | TJ Sokol Žabovřesky – SK Jankov “B” / Dubné | 4:0 (1:0) |
13. kolo | 02.11.2024 | TJ Sokol Kamenná – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (2:1) |
1. kolo | 10.11.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Rudolfov “B” | 2:2 (1:2) |
6. kolo | 16.11.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Nemanice | 2:0 (2:0) |
14. kolo | 22.03.2025 | SK Rudolfov “B” – SK Jankov “B” / Dubné | 1:1 (1:1) |
15. kolo | 29.03.2025 | SK Jankov “B” / Dubné VOLNO | |
16. kolo | 05.04.2025 | TJ Dříteň – SK Jankov “B” / Dubné | 3:0 (1:0) |
17. kolo | 13.04.2025 | SK Sedlec – SK Jankov “B” / Dubné | 1:4 (1:2) |
18. kolo | 20.04.2025 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Nová Ves u ČB | 1:3 (1:2) |
19. kolo | 27.04.2025 | SK Nemanice – SK Jankov “B” / Dubné | 2:3 (1:0) |
20. kolo | 04.05.2025 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Calofrig Borovany | 5:2 (1:1) |
21. kolo | 10.05.2025 | TJ Slavoj Srubec – SK Jankov “B” / Dubné | 2:0 (2:0) |
22. kolo | 17.05.2025 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Žabovřesky | 2:0 (1:0) |
23. kolo | 24.05.2025 | TJ Dolní Bukovsko – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (2:1) |
24. kolo | 01.06.2025 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Bavorovice | 3:3 (2:2) |
25. kolo | 07.06.2025 | TJ Sokol Římov – SK Jankov “B” / Dubné | 1:2 (0:0) |
26. kolo | 14.06.2025 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Kamenná | 5:2 (4:1) |
Konečná tabulka:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Nová Ves | 24 | 20 | 2 | 2 | 72:23 | 62 |
2. | TJ Bavorovice | 24 | 17 | 5 | 2 | 71:29 | 56 |
3. | Dolní Bukovsko | 24 | 17 | 2 | 5 | 74:45 | 53 |
4. | TJ Slavoj Srubec | 24 | 15 | 4 | 5 | 81:39 | 49 |
5. | Sokol Kamenná | 24 | 14 | 1 | 9 | 88:67 | 43 |
6. | TJ Dříteň | 24 | 10 | 9 | 5 | 84:50 | 39 |
7. | SK Jankov “B” / Sokol Dubné | 24 | 8 | 5 | 11 | 45:60 | 29 |
8. | TJ Sokol Žabovřesky | 24 | 6 | 7 | 11 | 35:48 | 25 |
9. | SK Rudolfov “B” | 24 | 6 | 6 | 12 | 50:53 | 24 |
10. | TJ Borovany | 24 | 6 | 3 | 15 | 44:72 | 21 |
11. | Sokol Římov | 24 | 4 | 5 | 15 | 39:78 | 17 |
12. | SK Nemanice | 24 | 3 | 3 | 18 | 38:91 | 12 |
13. | SK Sedlec | 24 | 3 | 2 | 19 | 34:100 | 11 |
Tabulka střelců SK Jankov “B” / Sokol Dubné:
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1-2 | Petr Stráda | 6 |
1-2 | Jakub Beníšek | 6 |
3-5 | Matěj Sklář | 4 |
3-5 | Matěj Prediger | 4 |
3-5 | Michal Ježek | 4 |
6-7 | Jakub Vokurka | 3 |
6-7 | Marek Kocian | 3 |
8-11 | Daniel Kočer | 2 |
8-11 | Petr Hajný | 2 |
8-11 | Vojtěch Bürger | 2 |
8-11 | Tomáš Cícha | 2 |
12-18 | Stanislav Kysela | 1 |
12-18 | Jan Stejskal | 1 |
12-18 | Michal Chrt | 1 |
12-18 | Lukáš Kočí | 1 |
12-18 | Jan Kotnauer | 1 |
12-18 | Lukáš Simandl | 1 |
12-18 | Tomáš Hütter | 1 |
