Reorganizací soutěže ovlivněná a sledovaná 7. liga mužů Jihočeského KFS 2025/2026 je za námi. SK Jankov ve skupině “A” naštěstí žádné velké potíže se starostmi o záchranu neměl. Díky pěti výhrám v řadě na začátku jarní části se v podstatě zachránil a zbytek sezóny mohl dohrát v klidu. V šestadvaceti zápasech nasbírali Jankovští 46 bodů, což v konečném účtování stačilo na páté místo v tabulce s jednobodovou ztrátou na čtvrtý i třetí tým soutěže. Skončit do pátého místa byl taktéž předsezónní cíl vedení klubu.
Celou soutěž, byť pouze díky vzájemnému utkání, vyhrála rezerva Malše Roudné, která tak postoupila do 6. ligy. Během sezóny ztratila body pouze v šesti případech. Nás může těšit, že dvakrát se o to postaralo naše mužstvo, které s Malšany na podzim i na jaře remízovalo. Jen těsně a smolně na druhé pozici skončil Slovan Černý Dub, jehož dva borci opanovali tabulku střelců celé soutěže (Petr Le – 43 branek, Milan Ďurica – 24 branek). Velmi tuhý boj panoval i na opačném pólu tabulky, ačkoliv ze všech čtyř skupin 7. ligy bylo v naší skupině o sestupujících rozhodnuto nejdřív. Do okresních přeborů sestoupila pětice Loučovice, SK Včelná, Chvalšiny, Boršov nad Vltavou a Sokol Přídolí.
Při pohledu na statistiky 7. ligy, sk. “A”, je SK Jankov hodně vidět. Se 48 obdrženými góly je mezi čtrnácti účastníky třetím nejlepším. Úplně nejlepším je ve statistice udržených čistých kont. O osm nul se postarali gólmani Jiří Komrska (6x) a Adam Hrubý (2x). Jiří Komrska se šesti nulami taktéž kraluje celé soutěži. Když už jsme zmínili i nejlepší střelce, tak nejlepším kanonýrem zelenobílých byl s dvanácti přesnými trefami Matěj Šíma, což mu v celkové tabulce přisoudilo 13. místo.
Tím přecházíme ke statistikám našeho mužstva. Sedmnáctiletý Matěj Šíma byl nejen nejlepším střelcem týmu, ale zároveň nejproduktivnějším hráčem. Přestože byl primárně stále hráčem dorostu a v chlapech “pouze” vypomáhal, stihl vstřelit 12 gólů a na dalších 6 přihrát. V přepočtu na odehrané minuty si tak připsal kanadský bod každých 64 minut. V tabulce kanadského bodování se na druhém místě umístil Patrik Sedlic, třetí byl Pavel Mizera. Osm vstřelených gólů Jana Starého stačilo na druhé místo v interní tabulce střelců. Právě předsezónní posila Jan Starý byl vůbec nejvytěžovanějším hráčem. Jako jediný byl trenéru Petru Kadlecovi k dispozici na všech šestadvacet zápasů, ve kterých stihl odehrát 2256 minut z celkových možných 2340 minut. Mimochodem barvy SK Jankov během tohoto soutěžního ročníku obléklo 33 hráčů. Jejich jména a vytíženost najdete níže.
Děkujeme trenéru Petru Kadlecovi a jeho pomocníkům Davidu Hrubému a Lukáši Kočí za odvedenou práci a dobrou reprezentaci klubu. Děkujeme hráčům za předvedené výkony – páté místo bereme :-))). V neposlední řadě děkujeme i fanouškům za podporu, byť tady vidíme největší prostor pro zlepšení. Samostatnou kapitolou je pažit v Precis aréně, na kterém můžeme hrát a trénovat. Obrovské DÍKY panu správci “Nehodičovi”. Nestydíme se říct, že těžko bychom v kraji hledali lepší trávník.
Sezóna 2025/2026 je za námi. Ve středu 24.6. proběhne losovací aktiv té další, tak Vás budeme posléze informovat, na jaké soupeře se můžeme těšit po letní přestávce.
7. liga, sk. A, 2025/2026 – konečná tabulka:
| 1 | TJ Malše Roudné “B” | 26 | 20 | 4 | 2 | 101:30 | 64 |
| 2 | TJ Slovan Černý Dub | 26 | 21 | 1 | 4 | 113:44 | 64 |
| 3 | TJ Slavoj Ledenice | 26 | 15 | 2 | 9 | 84:63 | 47 |
| 4 | FC Šumava Frymburk | 26 | 15 | 2 | 9 | 66:49 | 47 |
| 5 | SK JANKOV | 26 | 14 | 4 | 8 | 59:48 | 46 |
| 6 | TJ Nová Ves | 26 | 14 | 3 | 9 | 61:52 | 45 |
| 7 | TJ Spartak Kaplice “B” | 26 | 12 | 5 | 9 | 66:58 | 41 |
| 8 | SK Mladé | 26 | 12 | 2 | 12 | 74:54 | 38 |
| 9 | FK Slavoj Český Krumlov “B” | 26 | 11 | 5 | 10 | 68:53 | 38 |
| 10 | Vltavan Loučovice | 26 | 10 | 2 | 14 | 57:61 | 32 |
| 11 | SK Včelná | 26 | 7 | 4 | 15 | 46:65 | 25 |
| 12 | TJ Sokol Chvalšiny | 26 | 7 | 1 | 18 | 39:91 | 22 |
| 13 | FK Boršov nad Vltavou | 26 | 5 | 1 | 20 | 44:106 | 16 |
| 14 | TJ Sokol Přídolí | 26 | 1 | 0 | 25 | 21:125 | 3 |
Tabulka střelců SK JANKOV:
| pořadí | jméno | počet branek |
| 1 | Matěj Šíma | 12 |
| 2 | Jan Starý | 8 |
| 3 | Patrik Sedlic | 6 |
| 4 | Pavel Mizera | 5 |
| 5 | Marek Dolejší | 4 |
| 6-9 | Ondřej Wegenkittl | 3 |
| 6-9 | Daniel Točík | 3 |
| 6-9 | Aleš Hanzlík | 3 |
| 6-9 | Šimon Boháč | 3 |
| 10-11 | Maksym Semenikhin | 2 |
| 10-11 | Pavel Beránek | 2 |
| 12-18 | Václav Jirkovský | 1 |
| 12-18 | Daniel Kočer | 1 |
| 12-18 | Josef Bohoněk | 1 |
| 12-18 | Tomáš Troup | 1 |
| 12-18 | Milan Bláha | 1 |
| 12-18 | Lukáš Kočí | 1 |
| 12-18 | Petr Klíma | 1 |
Tabulka asistencí SK JANKOV:
| pořadí | jméno | počet asistencí |
| 1 | Pavel Mizera | 7 |
| 2-3 | Patrik Sedlic | 6 |
| 2-3 | Matěj Šíma | 6 |
| 4-6 | Maksym Semenikhin | 3 |
| 4-6 | Lukáš Voráček | 3 |
| 4-6 | Josef Bohoněk | 3 |
| 7-12 | Aleš Hanzlík | 2 |
| 7-12 | Daniel Kočer | 2 |
| 7-12 | Jan Starý | 2 |
| 7-12 | Marek Dolejší | 2 |
| 7-12 | Šimon Boháč | 2 |
| 7-12 | Pavel Beránek | 2 |
| 13-16 | Martin Lovička | 1 |
| 13-16 | Vojtěch Bürger | 1 |
| 13-16 | Petr Klíma | 1 |
| 13-16 | Ondřej Wegenkittl | 1 |
Kanadské bodování SK JANKOV:
| pořadí | jméno | počet bodů |
| 1 | Matěj Šíma | 18 (12 + 6) |
| 2 | Patrik Sedlic | 12 (6 + 6) |
| 3 | Pavel Mizera | 12 (5 + 7) |
| 4 | Jan Starý | 10 (8 + 2) |
| 5 | Marek Dolejší | 6 (4 + 2) |
| 6-7 | Šimon Boháč | 5 (3 + 2) |
| 6-7 | Aleš Hanzlík | 5 (3 + 2) |
| 8 | Maksym Semenikhin | 5 (2 + 3) |
| 9 | Ondřej Wegenkittl | 4 (3 + 1) |
| 10 | Josef Bohoněk | 4 (1 + 3) |
| 11 | Daniel Točík | 3 (3 + 0) |
| 12-13 | Daniel Kočer | 3 (1 + 2) |
| 12-13 | Pavel Beránek | 3 (1 + 2) |
| 14 | Lukáš Voráček | 3 (0 + 3) |
| 15 | Petr Klíma | 2 (1 + 1) |
| 16-19 | Tomáš Troup | 1 (1 + 0) |
| 16-19 | Václav Jirkovský | 1 (1 + 0) |
| 16-19 | Milan Bláha | 1 (1 + 0) |
| 16-19 | Lukáš Kočí | 1 (1 + 0) |
| 20-21 | Vojtěch Bürger | 1 (0 + 1) |
| 20-21 | Martin Lovička | 1 (0 + 1) |
Tabulka žlutých karet SK JANKOV:
| pořadí | jméno | počet karet |
| 1 | Jiří Komrska | 7 |
| 2-3 | Jan Starý | 6 |
| 2-3 | Josef Bohoněk | 6 |
| 4 | Patrik Sedlic | 5 |
| 5 | Vojtěch Bürger | 4 |
| 6-9 | Milan Bláha | 3 |
| 6-9 | Pavel Mizera | 3 |
| 6-9 | Pavel Beránek | 3 |
| 6-9 | Martin Lovička | 3 |
| 10-12 | Ondřej Wegenkittl | 2 |
| 10-12 | Václav Jirkovský | 2 |
| 10-12 | Tomáš Troup | 2 |
| 13-24 | Daniel Kočer | 1 |
| 13-24 | Aleš Hanzlík | 1 |
| 13-24 | Filip Černý | 1 |
| 13-24 | Daniel Točík | 1 |
| 13-24 | Lukáš Voráček | 1 |
| 13-24 | Vojtěch Hajduch | 1 |
| 13-24 | Marek Kocian | 1 |
| 13-24 | Petr Kadlec | 1 |
| 13-24 | Lukáš Kočí | 1 |
| 13-24 | Tomáš Hála | 1 |
| 13-24 | Šimon Boháč | 1 |
| 13-24 | David Hrubý | 1 |
Tabulka čistých kont týmů:
| pořadí | mužstvo | počet čistých kont |
| 1 | SK Jankov | 8 |
| 2-3 | TJ Malše Roudné “B” | 6 |
| 2-3 | Český Krumlov “B” | 6 |
| 4-7 | Spartak Kaplice “B” | 5 |
| 4-7 | Slovan Černý Dub | 5 |
| 4-7 | Šumava Frymburk | 5 |
| 4-7 | SK Mladé | 5 |
| 8 | Slavoj Ledenice | 4 |
| 9-11 | SK Včelná | 3 |
| 9-11 | TJ Nová Ves | 3 |
| 9-11 | Vltavan Loučovice | 3 |
| 12-13 | Sokol Chvalšiny | 2 |
| 12-13 | Boršov nad Vltavou | 2 |
Tabulka čistých kont brankářů:
| pořadí | jméno | počet čistých kont |
| 1 | Jiří Komrska (SK Jankov) | 6 |
| 1-2 | Filip Schneider (Kaplice B) | 5 |
| 1-2 | Šimon Hošna (Roudné B) | 5 |
| 3-4 | Matěj Stolarik (Frymburk) | 4 |
| 3-4 | Matyáš Cempírek (Ledenice) | 4 |
| 6-10 | Matěj Pokorný (SK Mladé) | 3 |
| 6-10 | Jiří Hošna (N. Ves) | 3 |
| 6-10 | Michael Schuster (Č. Dub) | 3 |
| 6-10 | Adam Lüftner (Loučovice) | 3 |
| 9-10 | Rudolf Šubrt (Krumlov B) | 3 |
| 11-16 | Adam Hrubý (SK Jankov) | 2 |
| 11-16 | Patrik Trčka (Boršov) | 2 |
| 11-16 | Rudolf Švec (Krumlov B) | 2 |
| 11-16 | Jiří Křiváček (SK Včelná) | 2 |
| 11-16 | Martin Bartizal (Č. Dub) | 2 |
| 11-16 | Marek Jungwirth (SK Mladé) | 2 |
| 17-22 | Pavel Šaray (Chvalšiny) | 1 |
| 17-22 | Štefan Beránek (Krumlov B) | 1 |
| 17-22 | Marek Vítek (Frymburk) | 1 |
| 17-22 | Tomáš Hřebejk (Roudné B) | 1 |
| 17-22 | Roman Vosejpka (Chvalšiny) | 1 |
| 17-22 | Jan Žemlička (SK Včelná) | 1 |
Odehrané minuty SK JANKOV:
| pořadí | jméno | počet odehraných minut |
| 1 | Jan Starý | 2256 |
| 2 | Jiří Komrska | 2042 |
| 3 | Václav Jirkovský | 2018 |
| 4 | Pavel Mizera | 1765 |
| 5 | Josef Bohoněk | 1473 |
| 6 | Marek Kocian | 1462 |
| 7 | Patrik Sedlic | 1228 |
| 8 | Martin Lovička | 1172 |
| 9 | Matěj Šíma | 1166 |
| 10 | Aleš Hanzlík | 1020 |
| 11 | Vojtěch Bürger | 987 |
| 12 | Pavel Beránek | 970 |
| 13 | Tomáš Troup | 956 |
| 14 | Filip Černý | 920 |
| 15 | Ondřej Wegenkittl | 717 |
| 16 | Lukáš Voráček | 665 |
| 17 | Marek Dolejší | 636 |
| 18 | Milan Bláha | 632 |
| 19 | Daniel Kočer | 566 |
| 20 | Lukáš Kočí | 537 |
| 21 | Šimon Boháč | 486 |
| 22 | Tomáš Hála | 476 |
| 23 | Maksym Semenikhin | 438 |
| 24 | Adam Hrubý | 365 |
| 25 | Jiří Pulkert | 359 |
| 26 | Petr Klíma | 351 |
| 27 | Matěj Votava | 280 |
| 28 | Daniel Točík | 243 |
| 29 | Matouš Kouba | 115 |
| 30 | Vojtěch Hajduch | 103 |
| 31 | David Maršán | 45 |
| 32 | Michael Šulc | 17 |
| 33 | David Hrubý | 2 |

