ŠŤASTNÉ A VESELÉ VÁNOCE
1 | TJ Spartak Kaplice | 13 | 11 | 0 | 2 | 29:9 | 33 |
2 | FK Dolní Dvořiště | 13 | 10 | 1 | 2 | 53:15 | 31 |
3 | SK Zlatá Koruna | 13 | 8 | 4 | 1 | 43:16 | 28 |
4 | FK Tatran Prachatice | 13 | 6 | 2 | 5 | 23:16 | 20 |
5 |
SK Čkyně |
13 | 5 | 4 | 4 | 17:13 | 19 |
6 | SK Otava Katovice | 13 | 6 | 1 | 6 | 21:31 | 19 |
7 | FC ZNAKON Sousedovice | 13 | 5 | 3 | 5 | 29:24 | 18 |
8 | FK Vodňany | 13 | 5 | 3 | 5 | 19:20 | 18 |
9 | SK Lhenice | 13 | 5 | 2 | 6 | 21:24 | 17 |
10 |
TJ Sokol Bavorov |
13 | 5 | 2 | 6 | 18:25 | 17 |
11 | TJ Šumavan Vimperk | 13 | 4 | 3 | 6 | 17:21 | 15 |
12 | Sokol Kamenný Újezd | 13 | 4 | 1 | 8 | 19:31 | 13 |
13 |
TJ Blatná |
13 | 3 | 1 | 9 | 26:38 | 10 |
14 |
SK Jankov |
13 | 0 | 1 | 12 | 9:61 | 1 |