1 | TJ Spartak Kaplice | 7 | 7 | 0 | 0 | 18:3 | 21 |
2 | FK Tatran Prachatice | 7 | 6 | 0 | 1 | 20:4 | 18 |
3 | FK Dolní Dvořiště | 7 | 5 | 0 | 2 | 29:9 | 15 |
4 | SK Zlatá Koruna | 7 | 4 | 2 | 1 | 20:12 | 14 |
5 | TJ Šumavan Vimperk | 7 | 3 | 2 | 2 | 11:8 | 11 |
6 |
SK Čkyně |
7 | 3 | 1 | 3 | 12:9 | 10 |
7 | SK Lhenice | 7 | 3 | 1 | 3 | 8:11 | 10 |
8 | SK Otava Katovice | 7 | 3 | 1 | 3 | 11:16 | 10 |
9 |
TJ Sokol Bavorov |
7 | 3 | 0 | 4 | 12:17 | 9 |
10 | FC ZNAKON Sousedovice | 7 | 2 | 1 | 4 | 12:16 | 7 |
11 | Sokol Kamenný Újezd | 7 | 2 | 1 | 4 | 10:19 | 7 |
12 | FK Vodňany | 7 | 1 | 3 | 3 | 9:14 | 6 |
13 |
TJ Blatná |
7 | 0 | 1 | 6 | 8:19 | 1 |
14 |
SK Jankov |
7 | 0 | 1 | 6 | 4:27 | 1 |