OKRESNÍ PŘEBOR 2023 / 2024
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
1. kolo | 19.08.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Rudolfov “B” | 7:1 (3:1) | report |
2. kolo | 26.08.2023 | TJ Sokol Žabovřesky – SK Jankov “B” / Dubné | 2:3 (0:3) | report |
3. kolo | 02.09.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – Slovan Černý Dub | 2:6 (0:6) | report |
4. kolo | 09.09.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Sedlec | 7:0 (3:0) | report |
5. kolo | 16.09.2023 | TJ Nová Ves u ČB – SK Jankov “B” / Dubné | 0:3 (0:1) | report |
6. kolo | 23.09.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Calofrig Borovany | 3:0 (2:0) | report |
7. kolo | 01.10.2023 | Loko ČB “B” – SK Jankov “B” / Dubné | 3:2 (1:1) | |
8. kolo | 07.10.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Slavoj Srubec | 15:00 | |
9. kolo | 14.10.2023 | Dolní Bukovsko – SK Jankov “B” / Dubné | 15:30 | hřiště Neplachov |
10. kolo | 21.10.2023 | SK Jankov “B” / Dubné VOLNO | ||
11. kolo | 28.10.2023 | TJ Dříteň – SK Jankov “B” / Dubné | 14:30 | |
12. kolo | 04.11.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Římov | 14:00 | |
13. kolo | 11.11.2023 | TJ Sokol Kamenná – SK Jankov “B” / Dubné | 14:00 |
Aktuální tabulka:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Slovan Černý Dub | 6 | 6 | 0 | 0 | 25:5 | 18 |
2. | SK Jankov “B” / Sokol Dubné | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:12 | 15 |
3. | TJ Sokol Žabovřesky | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:15 | 12 |
4. | SK Rudolfov “B” | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:15 | 12 |
5. | SK Sedlec | 7 | 4 | 0 | 3 | 12:19 | 12 |
6. | Slavoj Srubec | 6 | 3 | 2 | 1 | 14:8 | 11 |
7. | TJ Dříteň | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:10 | 9 |
8. | Loko ČB “B” | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:13 | 9 |
9. | Sokol Římov | 6 | 2 | 2 | 2 | 7:9 | 8 |
10. | Sokol Kamenná | 6 | 1 | 3 | 2 | 13:12 | 6 |
11. | Dolní Bukovsko | 6 | 2 | 0 | 4 | 11:15 | 6 |
12. | TJ Nová Ves | 7 | 0 | 2 | 5 | 5:16 | 2 |
13. | TJ Borovany | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:17 | 1 |
Tabulka střelců SK Jankov “B” / Sokol Dubné:
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1 | Dominik Šindelář | 6 |
2 | Matěj Prediger | 5 |
3 | Marek Kocian | 3 |
4-5 | Tomáš Cícha | 2 |
4-5 | Jakub Beníšek | 2 |
6-13 | Josef Bohoněk | 1 |
6-13 | Pavel Hájek | 1 |
6-13 | Matěj Sklář | 1 |
6-13 | Vojtěch Bürger | 1 |
6-13 | Jan Honner | 1 |
6-13 | Tomáš Hütter | 1 |
6-13 | František Fousek | 1 |
6-13 | Jakub Vokurka | 1 |
* SK Zliv se týden před začátkem soutěže z ročníku 2023/2024 odhlásila.