OKRESNÍ PŘEBOR 2022 / 2023
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | hřiště |
---|---|---|---|---|
1. kolo | 20.08.2022 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Zliv | 1:3 (1:1) | |
2. kolo | 28.08.2022 | SK Rudolfov “B” – SK Jankov “B” / Dubné | 4:0 (1:0) | |
3. kolo | 03.09.2022 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Žabovřesky | 1:1 (0:1) | |
4. kolo | 10.09.2022 | Dobrá Voda – SK Jankov “B” / Dubné | 6:2 (3:2) | |
5. kolo | 18.09.2022 | SK Jankov “B” / Dubné – Hluboká nad Vlt. “B” | 1:4 (1:3) | |
6. kolo | 25.09.2022 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Úsilné | 3:1 (1:0) | report |
7. kolo | 01.10.2022 | TJ Calofrig Borovany – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (1:0) | |
8. kolo | 09.10.2022 | SK Jankov “B” / Dubné – Loko ČB “B” | 0:3 kontumačně | report |
9. kolo | 15.10.2022 | SK Včelná – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (3:0) | |
10. kolo | 22.10.2022 | Dolní Bukovsko – SK Jankov “B” / Dubné | 3:0 (0:0) | |
11. kolo | 29.10.2022 | TJ Slavoj Srubec – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (2:1) | |
12. kolo | 05.11.2022 | TJ Dříteň – SK Jankov “B” / Dubné | 4:0 (1:0) | |
13. kolo | 12.11.2022 | TJ Sokol Římov – SK Jankov “B” / Dubné | 2:3 (1:2) | |
15. kolo | 26.03.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Rudolfov “B” | 4:1 (2:0) | report |
16. kolo | 02.04.2023 | TJ Sokol Žabovřesky – SK Jankov “B” / Dubné | 15:00 | |
17. kolo | 09.04.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – Dobrá Voda | 15:00 | hř. Dubné |
18. kolo | 16.04.2023 | Hluboká nad Vlt. “B” – SK Jankov “B” / Dubné | 17:00 | |
19. kolo | 23.04.2023 | SK Úsilné – SK Jankov “B” / Dubné | 17:00 | |
20. kolo | 29.04.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Calofrig Borovany | 17:00 | hř. Dubné |
21. kolo | 07.05.2023 | Loko ČB “B” – SK Jankov “B” / Dubné | 15:00 | |
22. kolo | 14.05.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Včelná | 17:00 | Precis aréna |
23. kolo | 21.05.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – Dolní Bukovsko | 15:00 | hř. Dubné |
24. kolo | 27.05.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Slavoj Srubec | 17:00 | hř. Dubné |
25. kolo | 04.06.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Dříteň | 15:00 | hř. Dubné |
26. kolo | 10.06.2023 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Římov | 17:00 | hř. Dubné |
14. kolo | 17.06.2023 | SK Zliv – SK Jankov “B” / Dubné | 17:00 |
Aktuální tabulka:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dobrá Voda | 14 | 13 | 0 | 1 | 77:32 | 39 |
2. | TJ Hluboká nad Vlt. “B” | 14 | 13 | 0 | 1 | 61:18 | 39 |
3. | SK Zliv | 14 | 12 | 1 | 2 | 38:17 | 34 |
4. | SK Včelná | 14 | 9 | 1 | 4 | 40:31 | 28 |
5. | Loko ČB “B” | 14 | 8 | 3 | 3 | 34:27 | 27 |
6. | TJ Borovany | 14 | 7 | 2 | 5 | 29:28 | 23 |
7. | TJ Dříteň | 14 | 6 | 2 | 6 | 33:35 | 20 |
8. | SK Rudolfov “B” | 14 | 6 | 1 | 7 | 35:42 | 19 |
9. | Dolní Bukovsko | 14 | 5 | 1 | 8 | 29:29 | 16 |
10. | Slavoj Srubec | 14 | 4 | 2 | 8 | 32:37 | 14 |
11. | SK Jankov “B” / Sokol Dubné | 14 | 3 | 1 | 10 | 18:41 | 10 |
12. | TJ Sokol Žabovřesky | 14 | 2 | 2 | 10 | 17:42 | 8 |
13. | SK Úsilné | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:35 | 4 |
14. | Sokol Římov | 14 | 1 | 1 | 12 | 14:57 | 4 |
Tabulka střelců SK Jankov “B” / Sokol Dubné:
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1-6 | Jakub Beníšek | 2 |
1-6 | Jakub Píša | 2 |
1-6 | Jan Janeček | 2 |
1-6 | Matěj Prediger | 2 |
1-6 | Josef Bohoněk | 2 |
1-6 | Marek Kocián | 2 |
7-12 | Martin Řezníček | 1 |
7-12 | Jakub Vokurka | 1 |
7-12 | Tomáš Hütter | 1 |
7-12 | František Fousek | 1 |
7-12 | Matěj Maurer | 1 |
7-12 | Tomáš Cícha | 1 |