MEMORIÁL ANTONÍNA HYNKA 2022
66. ročník – hřiště U Malého jezu České Budějovice
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
25.6.2022 | Semifinále | SK Jankov – Spartak Kaplice | 2:4 (2:1) |
25.6.2022 | O 3. místo | SK Jankov – Slavia ČB | 6:4 (2:2) |
Nejlepší střelec turnaje: Václav Maxa (SK Jankov) – 4 branky
————————————————————————–
PRECIS LIGA 2022
Ročník 2022 se neuskutečnil.
————————————————————————
MEMORIÁL ANTONÍNA HYNKA 2021
65. ročník – hřiště U Malého jezu České Budějovice
Datum | Kolo | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
19.6.2021 | Semifinále | SK Jankov – AKRA ČB | 4:2 (2:0) |
19.6.2021 | Finále | SK Jankov – SK Mladé | 4:0 (2:0) |
Nejlepší střelec turnaje: Václav Maxa (SK Jankov) – 5 branek
Více podrobností -> ZDE.
—————————————————————————-
PRECIS LIGA 2021
Z důvodu pandemie COVID19 se ročník 2021 neuskutečnil.
—————————————————————————-
PRECIS LIGA 2020
Z důvodu pandemie COVID19 se ročník 2020 neuskutečnil.
—————————————————————————-
PRECIS LIGA 2019
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek |
---|---|---|---|
1.kolo | 08.04.2019 | SK Jankov – SK Planá | 7:1 (3:1) |
2.kolo | 15.04.2019 | TJ Temelín – SK Jankov | 5:4 (1:1) |
3.kolo | 23.04.2019 | SK Jankov – AKRA ČB | 6:3 (4:0) |
4.kolo | 29.04.2019 | SK Jankov – Dynamo ČB | 2:2 (0:2) |
5.kolo | 06.05.2019 | SK Jankov – TJ Hluboká | 2:5 (1:2) |
6.kolo | 25.09.2019 | Nemanice – SK Jankov | 5:0 kont. |
7.kolo | 20.05.2019 | SK Jankov – Slavia ČB | 2:7 (1:4) |
8.kolo | 27.05.2019 | SK Planá – SK Jankov | 5:4 (1:3) |
9.kolo | 03.06.2019 | SK Jankov – TJ Temelín | 6:1 (3:1) |
10.kolo | 10.06.2019 | AKRA ČB – SK Jankov | nehráno |
11.kolo | 28.08.2019 | Dynamo ČB – SK Jankov | 5:3 (3:1) |
12.kolo | 04.09.2019 | TJ Hluboká – SK Jankov | 5:11 (5:4) |
13.kolo | 09.09.2019 | SK Jankov – Nemanice | 5:0 kont. |
14.kolo | 16.09.2019 | Slavia ČB – SK Jankov | 4:1 (1:0) |
Konečná tabulka Precis ligy:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Počet bodů |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Dynamo ČB | 14 | 11 | 3 | 0 | 68:17 | 36 |
2. | SK Slavia ČB | 13 | 9 | 3 | 1 | 60:17 | 30 |
3. | Hluboká | 14 | 8 | 0 | 6 | 51:47 | 24 |
4. | SK Jankov | 13 | 5 | 1 | 7 | 53:48 | 16 |
5. | AKRA ČB | 11 | 4 | 2 | 5 | 33:30 | 14 |
6. | TJ Temelín | 12 | 4 | 1 | 7 | 30:62 | 13 |
7. | SK Planá | 12 | 3 | 0 | 9 | 20:47 | 9 |
8. | SK Nemanice | 12 | 2 | 0 | 10 | 14:56 | 6 |
Tabulka střelců SK Jankov:
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1 | Petr Maxa | 14 |
2 | Petr Holba | 6 |
3-4 | Jan Jílek | 5 |
3-4 | Václav Šindelář | 5 |
5 | Václav Maxa | 4 |
6-7 | Milan Bláha | 2 |
6-7 | Michal Chromý | 2 |
8-15 | Petr Interholc | 1 |
8-15 | Jiří Koch | 1 |
8-15 | Roman Hřib | 1 |
8-15 | Martin Kudláček | 1 |
8-15 | Martin Kollár | 1 |
8-15 | Josef Babouček | 1 |
8-15 | Ladislav Prener | 1 |
8-15 | Jiří Nevečeřal | 1 |
První tři týmy Precis ligy obdržely pohár a věcné ceny od hlavního partnera celé soutěže, firmy PRECIS BUILDING SE.