KRAJSKÝ PŘEBOR 2020/2021
PODZIM 2020
1.kolo | 23.08.2020 | SK Jankov – FK Olešník | 4:2 (3:0) | |
2.kolo | 30.08.2020 | SK Jankov – Týn nad Vltavou | 1:0 (0:0) | |
3.kolo | 06.09.2020 | FK Protivín – SK Jankov | 0:4 (0:1) | |
15.kolo | 09.09.2020 | SIKO Čimelice – SK Jankov | 6:1 (4:0) | |
4.kolo | 13.09.2020 | SK Jankov – TJ Dražice | 0:1 (0:0) | |
5.kolo | 19.09.2020 | ZVVZ Milevsko – SK Jankov | 1:1 (0:0) | |
6.kolo | 27.09.2020 | SK Jankov – TJ Osek | 0:0 (0:0) | |
7.kolo | 03.10.2020 | SK Rudolfov – SK Jankov | 1:3 (1:2) | |
8.kolo | 11.10.2020 | SK Jankov – Jiskra Třeboň | 1:0 (0:0) | |
9.kolo | 17.04.2021 | Český Krumlov – SK Jankov | zrušeno | |
10.kolo | 25.04.2021 | SK Jankov – Sezimovo Ústí | zrušeno | |
11.kolo | 01.05.2021 | Táborsko “B” – SK Jankov | zrušeno | |
12.kolo | 09.05.2021 | SK Jankov – FK Lažiště | zrušeno | |
13.kolo | 15.05.2021 | TJ Blatná – SK Jankov | zrušeno | |
14.kolo | 23.05.2021 | SK Jankov – Junior Strakonice | zrušeno |
* Z důvodu koronavirové pandemie byla soutěž po osmém kole zrušena.
Konečná tabulka:
1. | Č. Krumlov | 8 | 6 | 1 | 1 | 19:9 | 19 | ||
2. | Osek | 9 | 5 | 2 | 2 | 19:10 | 17 | ||
3. | SK Jankov | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:11 | 17 | ||
4. | Čimelice | 9 | 5 | 1 | 3 | 21:16 | 16 | ||
5. | Olešník | 8 | 5 | 0 | 3 | 18:14 | 15 | ||
6. | Protivín | 9 | 5 | 0 | 4 | 16:13 | 15 | ||
7. | Dražice | 9 | 4 | 3 | 2 | 13:10 | 15 | ||
8. | Milevsko | 9 | 4 | 2 | 3 | 17:15 | 14 | ||
9. | Třeboň | 8 | 3 | 2 | 3 | 13:11 | 11 | ||
10. | Týn / Vlt. | 9 | 3 | 1 | 5 | 11:20 | 10 | ||
11. | Táborsko”B | 8 | 3 | 0 | 5 | 13:13 | 9 | ||
12. | Junior Strakonice | 8 | 2 | 2 | 4 | 12:14 | 8 | ||
13. | Lažiště | 8 | 1 | 4 | 3 | 12:17 | 7 | ||
14. | Sokol Sez.Ústí | 8 | 2 | 1 | 5 | 14:21 | 7 | ||
15. | Blatná | 8 | 2 | 1 | 5 | 8:20 | 7 | ||
16. | Rudolfov | 9 | 1 | 2 | 6 | 7:14 | 5 |
tabulka střelců SK Jankov:
pořadí | jméno | počet branek |
1 | Martin Popelka | 5 |
2 | Martin Hüttner | 3 |
3-4 | Milan Bláha | 2 |
3-4 | Martin Benda | 2 |
5-7 | Pavel Beránek | 1 |
5-7 | Marek Kroneisl | 1 |
5-7 | Petr Klíma | 1 |
tabulka asistencí SK Jankov:
pořadí | jméno | počet asistencí |
1 | Martin Kollár | 3 |
2 | Martin Hüttner | 2 |
3-6 | František Lošek | 1 |
3-6 | Martin Lovička | 1 |
3-6 | Martin Popelka | 1 |
3-6 | Jan Komárek | 1 |
kanadské bodování SK Jankov:
pořadí | jméno | počet bodů |
1 | Martin Popelka | 6 (5 + 1) |
2 | Martin Hüttner | 5 (3 + 2) |
3 | Martin Kollár | 3 (0 + 3) |
4-5 | Martin Benda | 2 (2 + 0) |
4-5 | Milan Bláha | 2 (2 + 0) |
6-7 | Petr Klíma | 1 (1 + 0) |
6-7 | Pavel Beránek | 1 (1 + 0) |
8-10 | Martin Lovička | 1 (0 + 1) |
8-10 | František Lošek | 1 (0 + 1) |
8-10 | Jan Komárek | 1 (0 + 1) |
tabulka žlutých karet SK Jankov:
pořadí | jméno | počet karet |
1-2 | Petr Klíma | 4 |
1-2 | Jan Honner | 4 |
3-6 | Martin Popelka | 2 |
3-6 | Milan Bláha | 2 |
3-6 | Pavel Beránek | 2 |
3-6 | Vojtěch Bürger | 2 |
7-9 | Marek Kroneisl | 1 |
7-9 | Martin Kollár | 1 |
7-9 | Jan Komárek | 1 |
tabulka čistých kont týmů:
pořadí | jméno | počet čistých kont |
1-4 | SK Jankov | 4 |
1-4 | FK Olešník | 4 |
1-4 | TJ Dražice | 4 |
1-4 | FK Protivín | 4 |
5 | Český Krumlov | 3 |
6-8 | Jiskra Třeboň | 2 |
6-8 | TJ Osek | 2 |
6-8 | Týn nad Vltavou | 2 |
9-14 | SK Rudolfov | 1 |
9-14 | Junior Strakonice | 1 |
9-14 | Milevsko | 1 |
9-14 | TJ Blatná | 1 |
9-14 | Čimelice | 1 |
9-14 | Sezimovo Ústí | 1 |
tabulka čistých kont brankářů:
pořadí | jméno | počet čistých kont |
1-2 | Jan Komárek (SK Jankov) | 4 |
1-2 | Marek Hanus (Protivín) | 4 |
3-4 | Michal Baka (Dražice) | 3 |
3-4 | Miroslav Jirkal (Olešník) | 3 |
5-7 | Jakub Skála (Třeboň) | 2 |
5-7 | Štefan Beránek (Č.Krumlov) | 2 |
5-7 | Jakub Vachuta (Týn nad Vlt.) | 2 |
8-18 | Michal Trnka (Č.Krumlov) | 1 |
8-18 | Pavel Dvořák (Milevsko) | 1 |
8-18 | Tomáš Teringl (Rudolfov) | 1 |
8-18 | Ladislav Chylík (Dražice) | 1 |
8-18 | Lukáš Lízal (Strakonice) | 1 |
8-18 | Jaroslav Chlanda (Blatná) | 1 |
8-18 | Václav Pícha (Čimelice) | 1 |
8-18 | Zdeněk Křížek (Osek) | 1 |
8-18 | Jiří Chaluš (Osek) | 1 |
8-18 | Vladislav Vanýsek (Sez. Ústí) | 1 |
8-18 | Jan Studnička (Olešník) | 1 |
ostatní statistiky po 8.kole:
(započítané předehrávané 15.kolo)
Průměrný počet minut na jednu vstřelenou branku | 54 |
Průměrný počet minut na jednu obdrženou branku | 74 |
Počet střel Jankova na branku | 48 |
Průměrný počet střel Jankova na branku | 5,3 |
Průměrný počet střel Jankova na jeden gól | 6,3 |
Počet střel soupeřů na branku | 56 |
Průměrný počet střel soupeřů na branku | 6,2 |
Průměrný počet střel soupeřů na jeden gól | 7,4 |
Počet střel Jankova mimo branku | 47 |
Průměrný počet střel Jankova mimo branku | 5,2 |
Počet střel soupeřů mimo branku | 25 |
Průměrný počet střel soupeřů mimo branku | 2,8 |
Počet rohových kopů Jankova | 49 |
Průměrný počet rohových kopů Jankova | 5,4 |
Počet rohových kopů soupeřů | 53 |
Průměrný počet rohových kopů soupeřů | 5,9 |
Počet žlutých karet Jankova | 19 |
Průměrný počet žlutých karet Jankova | 2,1 |
Počet žlutých karet soupeřů | 25 |
Průměrný počet žlutých karet soupeřů | 2,8 |
Počet červených karet SK Jankov | 0 |
Počet červených karet soupeřů | 2 |
Počet diváků na zápasy Jankova | 1332 |
Průměrný počet diváků na zápasy Jankova | 167 |
Počet diváků na domácích zápasech | 862 |
Průměrný počet diváků na domácích zápasech | 216 |
Počet diváků na venkovních zápasech | 470 |
Průměrný počet diváků na venkovních zápasech | 118 |
Počet zápasů s čistým kontem | 4 |
Počet zápasů bez vstřelené branky | 2 |
Počet pokutových kopů SK Jankov – zahrávaných/proměněných | 1/1 |
Počet pokutových kopů soupeřů – zahrávaných/proměněných | 1/1 |
Počet vstřelených branek ze hry | 10 |
Počet vstřelených branek po standardních situacích | 5 |
Počet obdržených branek ze hry | 9 |
Počet obdržených branek po standardních situacích | 2 |
Počet vstřelených / obdržených branek v 1.poločasu | 6/5 |
Počet vstřelených / obdržených branek v 2.poločasu | 9/6 |