OKRESNÍ PŘEBOR – 8. liga 2024 / 2025
Kolo | Datum | Zápas | Výsledek | |
---|---|---|---|---|
2. kolo | 18.08.2024 | SK Jankov “B” / Dubné VOLNO | ||
3. kolo | 25.08.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Dříteň | 1:5 (1:1) | |
4. kolo | 01.09.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sedlec | 3:2 (1:2) | |
5. kolo | 07.09.2024 | TJ Nová Ves u ČB – SK Jankov “B” / Dubné | 5:1 (2:0) | |
7. kolo | 21.09.2024 | TJ Calofrig Borovany – SK Jankov “B” / Dubné | 0:0 (0:0) | |
8. kolo | 29.09.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Slavoj Srubec | 1:3 (1:0) | |
10. kolo | 13.10.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Dolní Bukovsko | 1:5 (0:3) | |
11. kolo | 19.10.2024 | TJ Bavorovice – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (2:0) | |
12. kolo | 27.10.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – TJ Sokol Římov | 5:5 (2:2) | |
9. kolo | 28.10.2024 | TJ Sokol Žabovřesky – SK Jankov “B” / Dubné | 4:0 (1:0) | |
13. kolo | 02.11.2024 | TJ Sokol Kamenná – SK Jankov “B” / Dubné | 3:1 (2:1) | |
1. kolo | 10.11.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Rudolfov “B” | 2:2 (1:2) | |
6. kolo | 16.11.2024 | SK Jankov “B” / Dubné – SK Nemanice | 2:0 (2:0) |
Aktuální tabulka:
Pořadí | Mužstvo | Počet zápasů | Výhra | Remíza | Prohra | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TJ Bavorovice | 12 | 10 | 1 | 1 | 43:12 | 31 |
2. | TJ Nová Ves | 12 | 10 | 1 | 1 | 33:11 | 31 |
3. | Sokol Kamenná | 12 | 9 | 1 | 2 | 56:27 | 28 |
4. | TJ Slavoj Srubec | 12 | 9 | 1 | 2 | 44:19 | 28 |
5. | Dolní Bukovsko | 12 | 8 | 0 | 4 | 35:26 | 24 |
6. | TJ Dříteň | 12 | 4 | 4 | 4 | 33:25 | 16 |
7. | SK Rudolfov “B” | 12 | 4 | 2 | 6 | 33:29 | 14 |
8. | TJ Borovany | 12 | 4 | 2 | 6 | 21:35 | 14 |
9. | TJ Sokol Žabovřesky | 12 | 2 | 4 | 6 | 18:31 | 10 |
10. | Sokol Římov | 12 | 2 | 3 | 7 | 21:37 | 9 |
11. | SK Jankov “B” / Sokol Dubné | 12 | 2 | 3 | 7 | 18:37 | 9 |
12. | SK Nemanice | 12 | 1 | 2 | 9 | 17:42 | 5 |
13. | SK Sedlec | 12 | 0 | 2 | 10 | 13:54 | 2 |
Tabulka střelců SK Jankov “B” / Sokol Dubné:
Pořadí | Jméno | Počet branek |
---|---|---|
1-2 | Michal Ježek | 3 |
1-2 | Petr Stráda | 3 |
3-5 | Petr Hajný | 2 |
3-5 | Jakub Vokurka | 2 |
3-5 | Jakub Beníšek | 2 |
6-11 | Michal Chrt | 1 |
6-11 | Lukáš Simandl | 1 |
6-11 | Tomáš Hütter | 1 |
6-11 | Stanislav Kysela | 1 |
6-11 | Jan Stejskal | 1 |
6-11 | Marek Kocian | 1 |
* TJ Sokol Olešnice se před začátkem soutěže z ročníku 2024/2025 odhlásila.